There is no translation available.
Elicottero bimotore per carichi pesanti, «il campione di pesi massimi d'Europa»
Numero di elicotteri di questo tipo in uso presso la Heliswiss International: 1
Impiego di questa macchina
Trasporti, montaggi, lotta antincendio, ecc.
| Paese di produzione | Francia |
| Primo volo | 1982 |
| Turbina | 2 Makila 1A1 |
| Potenza | 2 x 1742 PS |
| Pesa a vuoto | 4350 kg |
| Capacità di sollevamento massima sul livello del mare | 4000 kg |
| Equipaggio | da 1 a 3 |
| Consumo di cherosene | 620 l/h |
| Durata massima del volo | 2 h 30 min. |
| Portata | 625 km |
| Velocità massima | 290 km/h |
| Velocità di viaggio | 250 km/h |
| Massima altezza operativa | 7600 m.s.l.m |
| Numero di giri rotore | 268 g/min. |
